料金表
料金表
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 胃カメラ(鎮静剤込み) | 5000円 |
| 胃カメラ(鎮静剤込み)+生検 | 10000円 |
| 大腸カメラ(鎮静剤込み) | 6000円 |
| 大腸カメラ(鎮静剤込み)+生検 | 11000円 |
| 大腸ポリープ切除(鎮静剤込み) | 25000円 |
| 腹部超音波検査 | 1600円 |
| インフルエンザ抗原検査 | 1000円 |
| 新型コロナ抗原検査 | 1000円 |
| インフルエンザ+新型コロナ抗原検査 | 1200円 |
料金詳細はこちら
定期接種の費用は各自治体へご確認ください。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| インフルエンザ | 3500円 |
| 新型コロナウイルス | お問い合わせください |
| 肺炎球菌 | 8000円 |
| 帯状疱疹(シングリックス)1回目 | 22000円 |
| 帯状疱疹(シングリックス)2回目 | 21000円 |
| 水痘 | 7500円 |
| B型肝炎 | 5000円 |
| 麻疹・風疹混合 | 9500円 |
| おたふく風邪 | 6500円 |
| 日本脳炎 | お問い合わせください |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 法定健診A | 6600円 |
| 法定健診B | 11000円 |
| 胃がんリスク検査(ABC検診)(ABC検査) | 4400円 |
| 眠ったまま受けられる胃カメラ(人間ドック) | 15400円 |
| 眠ったまま受けられる大腸カメラ(人間ドック) | 20900円 |
| 眠ったまま受けられる胃・大腸カメラ(人間ドック) | 31900円 |
料金詳細はこちら
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 診断書 | 3000円 |
| 証明書 | 500円 |
| 臨床調査個人票(新規) | 5000円 |
| 臨床調査個人票(更新) | 3000円 |
| 検査結果CD-R(個人用) | 1000円 |